|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Сталь | Тип: | вешалка челнока |
---|---|---|---|
Весовая способность: | 500-1500KG | Размер: | Размер клиента |
Гарантия: | 3 года | Использование: | Система хранения склада |
Структура: | собрать | Заканчивай.: | Электростатическое порошковое покрытие |
Выделить: | Настраиваемая система радиоспутника,Хранилищная система радиоперевозок,Система хранения поддонов на поддонах |
Специализированные стойки для палет для больших автоматических складов
Описание:
1. поддоны для поддонов предназначены для хранения поддоночного груза.Они позволяют полностью использовать пространство для хранения.мы можем разработать специальные поддоны по вашим требованиям.
2. поддоны для поддонов могут быть соединены с различными спецификациями поддонов и контейнеров.
3Он может координировать работу со всем оборудованием и оперативным оборудованием.
4. поддоны для поддонов изготавливаются в соответствии с международным стандартом качества ISO9001:2000, а также международных стандартов SEMA, FEM и AS4084,
Каждый уровень может регулироваться на 75 мм на проем и максимальная нагрузка составляет 25000 кг с максимальной длиной 12 метров.
Поддоны, изготовленные из разных материалов различных размеров, могут использоваться на практических поддоночных стойках.
Наиболее широко используется система шаттловых полок, структурированная с поддонами и балками.
Этот вид стальных поддонов широко используется вместе с вилочными погрузчиками, стальными контейнерами для хранения, стальными поддонами и коробками для хранения.
Особенности и преимущества:
Рама | Высота (3-15 м) | Глубина (600-1200 мм) |
Вертикальная секция: 90 x 70; 100 x 80; 120 x 95 мм | ||
Толщина: 1,8/2,0/2,3/2,5 мм | ||
Луч | Длина (1200-3600 мм) | |
Раздел балки: 80 x 50; 100 x 50; 120 x 50; 140 x 50; 160*50 мм | ||
Толщина: от 1,5 до 3,0 мм | ||
Нагрузкапропускная способность | 1-5 т/слой | |
Прочие | - МОК. 1 комплект - Прогиб: 75 или 76 мм - Срок доставки: 7-15 дней T/T (30% аванс) или L/C на месте - Необходимые аксессуары: бесплатно. - Упаковка: растяжная пленка и картон - Производственная мощность: 3000 штук в месяц -Основные рынки: Австралия, Европа, Азия, Центральная Америка, Южная Америка, Северная Африка иИ так далее.- Доступно в различных цветах/спецификациях/размерах |
Стандартный размер:
С/Н | Стандартный размер ((W*D*H) | Масса погрузки | Стандартный слой | Материал |
1 | 2300*900*3000 | 1000-4000 кг/уровень | 2+1 (земля) | сталь |
2300*900*4000 | 3+1 ((земля) | |||
2300*1000*3000 | 2+1 (земля) | |||
2300*1000*4000 | 3+1 ((земля) | |||
2 | 2500*900*3500 | 2+1 (земля) | ||
2500*900*4000 | 3+1 ((земля) | |||
2500*1000*3500 | 2+1 (земля) | |||
2500*1000*4000 | 3+1 ((земля) | |||
3 | 2700*900*3500 | 2+1 (земля) | ||
2700*900*4000 | 3+1 ((земля) | |||
2700*900*5000 | 3+1 ((земля) | |||
2700*900*6000 | 4+1 ((земля) | |||
2700*1000*3500 | 2+1 (земля) | |||
2700*1000*4000 | 3+1 ((земля) | |||
2700*1000*5000 | 3+1 ((земля) | |||
2700-5000*1000*6000-12000 | (4,5,6...+1 (земля) | |||
Примечание:Этот размер является нашим стандартом. Различные размеры с различным весом и уровнем загрузки приемлемы. |
Информация о продукте для запроса:
1. | чертеж (если имеется) |
2. | размер вашего склада и чертеж склада |
3. | Размер вашего товара, включая поддоны ((высота*ширина*глубина) |
4. | вес ваших товаров, включая поддоны или контейнеры |
5. | Сколько уровней стойки |
6. | направление входа поддонов |
7. | (RAL) цвет, который вы хотите |
Контактное лицо: vivian
Телефон: +86 0769-83726626